索 引 号: | 012947920/2017-00011 | 信息分类: | 国土资源、能源 / 其他 / 其他 |
发布机构: | 南京市国土资源局 | 生成日期: | 2017-02-08 |
生效日期: | 2017-02-08 | 废止日期: | |
信息名称: | 南京市市区土地级别与基准地价 | ||
文 号: | 关 键 词: | 南京市市区土地级别与基准地价 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
(基准日为2008年1月1日)
表1 南京市江南八区商业用地级别基准地价表
土地 级别 | 基准地价 (元/m2) | 变幅 (元/m2) | 设定土地 开发程度 | 设定 容积率 | 地块 编号 | 分 布 范 围 |
一 | 36200 | 27000-47400 | 1.8 | 1-1 | 新街口商业区(东至抄纸巷,南至石鼓路-羊皮巷-户部街一线,西至螺丝转弯,北至汉中路-管家桥-长江路-青石街-中山东路一线);湖南路;山西路;中山北路D段(云南路至青春剧场北侧);狮子桥步行街;珠江路西段(东鼎大厦东侧至中山路);中央路南段(鼓楼广场至新模范马路);中山路;丹凤街;东至总统府-东箭道,南至长江路,西至太平北路,北至长江后街 | |
1-2 | 夫子庙核心区(东至平江府路,南至琵琶街,西至四福街、来燕路一线,北至建康路) | |||||
1-3 | 建宁路东段(中央门立交至金陵装饰城);钟阜路;中央北路南段(建宁路至沪宁铁路);龙蟠路北段(黄家圩路至中央门立交) | |||||
二 | 28500 | 23000-32900 | 1.4 | 2-1 | 中山北路B段(新模范马路至虎踞北路);中山北路C段(南京三乐电气总公司至新模范马路) | |
2-2 | 中山北路E段(鼓楼广场至云南路) | |||||
2-3 | 中央路北段(新模范马路至黑龙江路) | |||||
2-4 | 长江路(太平北路至中山路);太平北路;管家桥 | |||||
2-5 | 汉中路(螺丝转弯至汉中门广场);牌楼巷;永庆巷;拉萨路 | |||||
2-6 | 中山南路A段(九条巷至羊皮巷);户部街;太平南路北段(小火瓦巷至中山东路);中山东路A段(长白街至抄纸巷);洪武路(白下路至户部街) | |||||
2-7 | 建康路西段(平江府路至中华路) | |||||
三 | 24900 | 20700-26800 | 1.2 | 3-1 | 丁家桥 | |
3-2 | 龙蟠路中段(新庄立交至黄家圩路) | |||||
3-3 | 宁海路;华侨路;广州路;上海路 | |||||
3-4 | 龙蟠中路北段(江苏软件园至北京东路) | |||||
3-5 | 洪武北路;进香河路;成贤街;文昌桥路 | |||||
3-6 | 汉中门大街东段(秦淮河至莫愁湖西路西侧) | |||||
3-7 | 琵琶巷;瞻园路;来燕路;东牌楼;钞库街 | |||||
四 | 22200 | 18200-25600 | 1.2 | 4-1 | 北京西路;虎踞路;模范西路;司背后;汉口路;汉口西路;三牌楼大街(和会街至福建路);云南路;云南北路;虎踞北路;马台街;虹桥路;童家巷;祁家桥;电工巷;大桥南路(中山北路至新民路);宁夏路;虎踞关;湖北路;乐业路;厚载巷;水佐岗;水佑岗路 | |
4-2 | 昆仑路;洞庭路;玄武巷;百子亭;高楼门;天山路;西家大塘;北极西村;大钟亭;峨嵋路 | |||||
4-3 | 板仓街;花园路 | |||||
4-4 | 北京东路(龙蟠中路至太平北路);太平门街 | |||||
4-5 | 四牌楼;蔡巷;沙塘园;老虎巷;荣巷;老虎桥;将军巷;双井巷;大纱帽巷;鸡鹅巷;一枝园;红庙;网巾市;如意里;杨将军巷;相府营;石婆婆庵;北门桥;估衣廊;碑亭巷 | |||||
4-6 | 水西门大街东段(秦淮河至文体西街西侧) | |||||
4-7 | 长乐路中段(平江府路至内秦淮河);平江府路北段(内秦淮河至健康路);贡院街东段(贡院街农贸市场至平江府路);白下路西段(太平南路至中山南路);中山南路B段(升州路至九条巷);中华路中段(长乐路至健康路);中华路北段(健康路至内秦淮河);府西街 | |||||
4-8 | 瑞金路;解放路北段(瑞金路至中山东路) | |||||
4-9 | 中山东路B段(龙蟠中路至长白街) | |||||
4-10 | 珠江路东段(北安门街至桂花鸭集团);后宰门街 | |||||
五 | 20800 | 16400-23700 | 1.1 | 5-1 | 中山北路A段(大桥南路至下关电厂);建宁路西段(金陵装饰城至挹江门) | |
5-2 | 芦席营;模范马路;和会街;许府巷;南昌路;江西路;芦苇营 | |||||
5-3 | 人和街;四卫头 | |||||
5-4 | 石头城路(园林绿化管理所至草场门大街) | |||||
5-5 | 双龙巷;尖角营;大石桥;唱经楼西街;吉兆营;同仁西街;居安里;卫巷 | |||||
5-6 | 红花里;红花园 | |||||
5-7 | 北安门街 | |||||
5-8 | 黄浦路 | |||||
5-9 | 汉府街;梅园新村路 | |||||
5-10 | 慈悲社;豆菜桥 | |||||
5-11 | 湖西街北段(沿河街至水西门大街);南湖路北段(南湖东路至水西门大街);南湖东街西段(文体街至玉塘东街);玉塘东街 | |||||
5-12 | 莫愁湖东路 | |||||
5-13 | 莫愁路 | |||||
5-14 | 明瓦廊 | |||||
5-15 | 升州路东段(鼎新路至中华路);中山南路C段(长乐路至升州路) | |||||
5-16 | 教敷营(教敷巷至健康路);四福巷;状元境;建康路中段(内秦淮河至平江府路);平江府路南段(长乐路至内秦淮河);小石坝街东段(白鹭洲公园至平江府路);太平南路南段(健康路至小火瓦巷) | |||||
5-17 | 常府街 | |||||
六 | 17400 | 15430-21100 | 1.1 | 6-1 | 热河南路;白云亭路(热河南路至二板桥);热河路 | |
6-2 | 新民路(四平路至大桥南路) | |||||
6-3 | 和燕路A段(金宁新路至中央北路);和燕路B段(东井村路北侧至幕府大道南侧约250米);红山路北段(华电西路至迈化路) | |||||
6-4 | 铁路南街;平安里 | |||||
6-5 | 定淮门大街(清江花苑南门至郑河南路);江东北路;草场门大街;龙园西路 | |||||
6-6 | 建邺路东段(中山南路至王府大街);丰富路;俞家巷;秣陵路;王府大街(朝天宫北侧无名路至石鼓路);石鼓路;朝天宫西街;罗廊巷;陶李王巷;候家桥;汉西门大街 | |||||
6-7 | 太平桥;东箭道;黄家塘;大悲巷 | |||||
6-8 | 中山东路C段(明故宫路至龙蟠中路);中山东路D段(前半山园至明故宫路);龙蟠中路中段(大光路至中山北路);御道街(护城河-明故宫路);解放路南段(大光路-瑞金路) | |||||
6-9 | 白下路东段(内秦淮河至太平南路);健康路东段(白下路至长白街);长白街B段(白下路至常府街);太平巷;绣花巷;马府街;马路街;长白街C段(健康路至白下路);锦绣坊;慧园街;王府园 | |||||
6-10 | 中华路南段(西长干巷至长乐路);长乐路西段(中华路至中山南路);集庆路东段(中山南路至太平苑) | |||||
6-11 | 凤台南路(雨花南路至应天大街) | |||||
七 | 16600 | 15000-19100 | 1.1 | 7-1 | 多伦路;新民门;四平路;铁路北街南段(萨家湾至大桥南路八巷) | |
7-2 | 黄家圩路 | |||||
7-3 | 龙蟠路南段(板仓街南侧至新庄立交);红山路(新庄立交至中西医结合医院) | |||||
7-4 | 大方巷 | |||||
7-5 | 漓江路(草场门大街至定淮门大街);川江街;行建路(龙园路至草场门大街);龙云路 | |||||
7-6 | 清凉门大街东段(凤凰东街至江东北路);凤凰西街;江东中路北段(应天大街南侧至汉中门大街) | |||||
7-7 | 升州路西段(鼎新路西侧至莫愁路);仙鹤街;双塘路(船板巷至双塘小学);大香炉;富民坊;张府园;鼎新路;虎踞南路(建邺路至汉西门大街);建邺路西段(仓巷至虎踞南路) | |||||
7-8 | 淮海路(太平南路至抄纸巷);游府西街;延龄巷;抄纸巷;长白街A段(常府街至中山东路);科巷;西白菜园;文昌巷;马府西街;火瓦巷;小火瓦巷 | |||||
7-9 | 东大影壁;荷包套 | |||||
7-10 | 后小巷;明福巷;明故宫路 | |||||
7-11 | 光华路B段(四方新村路至紫金西路);苜蓿园大街;紫金路;锦湖路 | |||||
7-12 | 大光路 | |||||
7-13 | 长乐路东段(外秦淮河至平江府路);长乐路白酒坊沿河商业街;乌衣巷;大石坝街(平江府路-长白街);长白街D段(白鹭洲公园至内秦淮河);箍桶巷;金沙井;许家巷;秦状元巷 | |||||
7-14 | 雨花西路;共青团路北段(雨麓苑至雨花西路);雨花东路(云乐家俱城以东约50米至雨花路) | |||||
八 | 14700 | 11000-17800 | 1.1 | 8-1 | 姜家园路;姜圩路;复兴路;永宁街;石桥路;北祖师庵;盐仓桥 | |
8-2 | 模范中路;新模范马路;萨家湾;广东路;福建路;察哈尔路 | |||||
8-3 | 中央北路(和燕路至五塘广场) | |||||
8-4 | 西桥 | |||||
8-5 | 汉中门大街中段(莫愁西路至浦江路西侧);龙园中路;龙树路;龙园南路;清凉门大街西段(江东北路至扬子江大道);汉北街;迎春路;北圩路 | |||||
8-6 | 三条巷;仁义里;四条巷 | |||||
8-7 | 李府街;后标营路;光华东街;大阳沟;明御河路;瑞阳街 | |||||
8-8 | 苜蓿园东街;光华路A段(紫金西路至中和桥路);光华路C段(万达新村西侧道路至四方新村路) | |||||
8-9 | 大明路北段(大校场路至外秦淮河) | |||||
8-10 | 龙蟠中路南段(节制闸路至九龙桥) | |||||
8-11 | 马道街;江宁路;饮虹园;磊功巷;小心桥东街;剪子巷;转龙巷;老虎桥 | |||||
8-12 | 雨花路 | |||||
8-13 | 润泰市场-银桥市场(东至南珍珠巷,南至应天大街,西至长虹路,北至下码头) | |||||
8-14 | 集庆路西段(太平苑至集庆门城门);洋珠巷;大彩霞街;玉带园;凤游寺;来凤街;五福街;施府桥;双塘路西段(双塘小学至来凤街);水斋庵;钓鱼台;钓鱼台一二三街;中山南路D段(西长干巷至长乐路) | |||||
8-15 | 七家湾;仓巷;评事街 | |||||
8-16 | 集庆门大街(长虹路至江东中路) | |||||
九 | 11500 | 9700-14000 | 1.0 | 9-1 | 龙江路 | |
9-2 | 幕府西路(象山路至沪宁铁路) | |||||
9-3 | 天桥路;小市新村路;东门前街;东门后街;安怀路;小市街 | |||||
9-4 | 网板路;北苑东路;营苑南路;月苑南路 | |||||
9-5 | 华新路;樱花路;蒋王庙街 | |||||
9-6 | 锁金北路;锁金南路;锁金中路;锁金东路;锁金路 | |||||
9-7 | 黑龙江路 | |||||
9-8 | 回龙桥;镇江路 | |||||
9-9 | 二板桥;南惠路;宝善街 | |||||
9-10 | 湘江路;东宝路;湛江路(汉中门大街至清凉门大街) | |||||
9-11 | 文体路;文体西路;水西门大街西段(文体西街至侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆);北圩路南段(水西门大街至金基唐城南侧);莫愁西路南段 | |||||
9-12 | 西止马营 | |||||
9-13 | 中山门外大街 | |||||
9-14 | 扇骨营;节制闸路;秦虹路;象房村路;象房西路;中和桥路A段(外秦淮河至象房村路);御道街南段(外秦淮河至光华路) | |||||
9-15 | 大明路中段(永乐路至大校场路);大明路汽配城-宜家家居商场(东至大明路,南至土城头路,西至龙蟠南路,北至铁路) | |||||
9-16 | 应天大街E段(雨花路立交至中山南路);西街;中山南路E段(应天大街至下码头);应天大街C段(长虹路至黄山路) | |||||
9-17 | 雨花南路(共青团路至龙福山庄西侧) | |||||
9-18 | 江东中路南段(河西大街至应天大街南部);梦都大街西段(江东东路至苍山路);乐山路(梦都大街至松花江西街);河西商贸区(东至庐山路,南至河西大街,西至江东中路,北至兴隆大街) | |||||
十 | 9600 | 7800-12100 | 1.0 | 10-1 | 郑和南路、有恒路 | |
10-2 | 铁路北街北段(金川花苑至新民路) | |||||
10-3 | 五百村路 | |||||
10-4 | 童卫路(苜蓿园东街至中山门外大街) | |||||
10-5 | 光华路D段(绕城公路至胜利路)、文安街、双桥门北街、秦虹南路、秦虹路东段(大明路至宁芜铁路)、康居西路 | |||||
10-6 | 晨光路、永乐路、永乐北路、大明路南段(卡子门大街至永乐路)、卡子门大街、宁南汽贸(东至卡子门大街,南至绕城公路,西至南京中佳汽车销售有限公司西侧,宁南大道) | |||||
10-7 | 应天大街D段(中山南路至凤台路)、茶南大街、福园街、湖西街南段(应天大街至集庆门大街)、南湖路南段(所街至集庆门大街)、泰山路(虹苑新寓南侧至应天大街)、燕山路、应天大街A段(燕山路以东约150米至燕山路以西约150米)、茶亭东街、所街、应天大街B段(天成苑、黄山路至江东中路)、长虹路、南湖东路(长虹路至文体路)、江东门西街 | |||||
10-8 | 小青路 | |||||
十一 | 7100 | 5200-9600 | 0.9 | 11-1 | 方家营西路(大桥新村至港口职校)、燕江路、宝燕中路、金燕路、兴安路 | |
11-2 | 华电路、华电东路、迈化路A段(和燕路至合班村)、幕府大道、和燕路C段(幕府大道南侧约250米至幕府大道)、和燕路D段(幕府大道至南苑路东侧)、北苑西路、恒嘉路、红山支路、幕府东路、东井亭路、燕亭路 | |||||
11-3 | 尧佳路、新尧路 | |||||
11-4 | 文苑路 | |||||
11-5 | 后宰门西村 | |||||
11-6 | 江东门北街、汉江路、闽江路、银城街 | |||||
11-7 | 西城路 | |||||
11-8 | 小行路、雨花西路南段(小行路至雨花南路) | |||||
11-9 | 郁金香路 | |||||
11-10 | 中和桥路B段(金园路至龙堤路)、应天大街F段(大明路至宁芜铁路)、大校场路、宏学路、育仁路、曙光里西侧路、大明西路 | |||||
11-11 | 友谊河路 | |||||
十二 | 5300 | 4100-6500 | 0.9 | 12-1 | 太新路(太瓷路南侧约50米至和燕路) | |
12-2 | 尧化门街 | |||||
12-3 | 藤子路 | |||||
12-4 | 黄曹路 | |||||
12-5 | 马群新街、宁杭公路(绕城公路西侧约80米至绕城公路) | |||||
12-6 | 罗汉巷、双拜岗路 | |||||
12-7 | 清河路 | |||||
12-8 | 江东南路 | |||||
12-9 | 江泉路 | |||||
12-10 | 双龙大道(双龙别墅至双龙立交)、双龙街(夹岗东路至双龙大道) | |||||
十三 | 4300 | 3300-5200 | 0.9 | 13-1 | 迈化路B段(栖霞大道至燕尧公路、化纤新村)、寅春路、经五路 | |
13-2 | 尧新大道(尧化门街至金尧路北侧约150米)、金尧路(新尧路至尧新大道) | |||||
13-3 | 沧波门后街 | |||||
13-4 | 石杨路(银龙花园路至银龙花园西侧)、银龙花园路(运粮路至石杨路) | |||||
13-5 | 宁芜公路(秦淮新河至绕城公路) | |||||
13-6 | 宁芜公路板桥段(青年路至青年路向北约730米)、板江路、青年路 |
表2 南京市江南八区住宅用地级别基准地价表
土地级别 | 基准地价 (元/m2) | 变幅 (元/m2) | 设定土地 开发程度 | 设定 容积率 | 地块 编号 | 分 布 范 围 |
一 | 20600 | 14600-35000 | 2.3 | 1-1 | 东至太平北路-长江路-洪武北路-洪武路-户部街-太平南路;南至秣陵路-三元巷-程阁老巷-洪武路-白下路;西至中山路-华侨路-上海路-莫愁路;北至北京东路 | |
1-2 | 东至秦淮河;南至水西门大街;西至湖西街;北至汉中门大街 | |||||
1-3 | 东至秦淮河;南至集庆门大街;西至文体街;北至南湖东路 | |||||
二 | 14700 | 11800-18200 | 1.9 | 2-1 | 东至龙蟠路-北京东路-中山路-长江路-太平北路-中山路-长白街;南至白下路-中山路-升州路-中山南路-集庆路;西至秦淮河-清凉门大街-虎踞关-西康路;北至宁夏路-江苏路-宁海路-北京西路-中央路-玄武门路-玄武湖南侧。该范围内除1-1地块以外的区域 | |
2-2 | 东至秦淮河;南至龙园南路;西至江东北路;北至定淮门大街 | |||||
2-3 | 东至泰山路;南至河西大街;西至江东中路;北至兴隆大街 | |||||
三 | 11800 | 9500-14300 | 1.6 | 3-1 | 东至中央路-新模范马路东延线-环湖路-玄武门路-中央路;南至北京西路-宁海路-宁夏路-西康路-虎踞关-广州路;西至虎踞路-草场门大街-秦淮河;北至模范西路-新模范马路-广东路-黑龙江路以北200米 | |
3-2 | 东至龙蟠中路-瑞金路-御道街-护城河-武定门北巷;南至长乐路;西至中山南路-升州路-中华路-白下路-长白街-中山东路-太平北路;北至北京东路 | |||||
3-3 | 东至秦淮河-定淮门大街-江东北路-龙园南路-秦淮河-汉中门大街-湖西街;南至集庆门大街;西至江东北路-清凉门大街-扬子江大道-夹江;北至三叉河-秦淮河。 | |||||
四 | 10400 | 7500-11700 | 1.6 | 4-1 | 东至西环湖路;南至新模范马路东延线;西至中央路;北至龙蟠路 | |
4-2 | 东至城墙-中山东路-御道街;南至瑞金路;西至秦淮河-龙蟠中路;北至太平门街-龙蟠路-城墙 | |||||
4-3 | 东至苜蓿园大街-光华路-南院路以西200米;南至秦淮河-凤台路-应天大街-江东中路-河西大街;西至扬子江大道-新河口大街-夹江-汉中门大街西延线-扬子江大道;北至清凉门大街-江东中路-集庆门大街-湖西街-水西门大街-秦淮河-南湖东路-文体街-集庆门大街-长乐路-武定门北巷-护城河-紫金路 | |||||
4-4 | 东至虎踞路;南至清凉门大街;西至秦淮河;北至草场门大街 | |||||
4-5 | 东至护城河;南至三叉河;西至长江;北至中山北路 | |||||
4-6 | 东至金川河;南至新模范马路;西至虎踞北路;北至护城河 | |||||
4-7 | 东至绕城公路;南至马群大道;西至环陵公路;北至玄武大道 | |||||
五 | 7400 | 5700-9300 | 1.6 | 5-1 | 东至黑墨影路-网板路-墨香路-沪宁铁路-蒋王庙街-紫金山;南至紫金山-玄武湖东岸-龙蟠路-护城河-大桥南路-虎踞北路-模范西路;西至秦淮河-城墙-护城河-中山北路-郑和中路;北至郑和北路-四平路-大桥南路-幕府西路-中央北路-和燕路-北崮山路-和燕路以西1000米-幕府大道 | |
5-2 | 东至灵谷寺路以东300米-中山门外大街-罗汉巷以东500米;南至后标营路以南600米-小路-后标营路-小路-紫金路-护城河;西至御道街;北至中山东路-沪宁高速公路 | |||||
5-3 | 东至大明路;南至卡子门大街-雨花东路-应天大街;西至凤台路;北至秦淮河 | |||||
5-4 | 东至南河;南至兴隆大街;西至江东中路;北至应天大街 | |||||
5-5 | 东至南河;南至江山大街;西至夹江;北至河西大街 | |||||
六 | 6000 | 4800-7200 | 1.5 | 6-1 | 东至中央北路;南至幕府西路-大桥南路-郑和北路-中山北路;西至长江;北至长江 | |
6-2 | 东至安怀路以东300米-安怀东路;南至和燕路;西至中央北路;北至幕府东路 | |||||
6-3 | 东至经五路;南至网板路;西至黑墨影路;北至栖霞大道 | |||||
6-4 | 东至绕城公路;南至玄武大道;西至沪宁铁路;北至沪宁铁路 | |||||
6-5 | 东至宁芜铁路-老绕城公路-沪宁高速公路-绕城公路;南至绕城公路-秦淮河-大校场路-明匙路;西至大明路-秦淮河-苜蓿园大街-紫金路-后标营路-中山门外大街-宁杭公路-环陵公路-马群大道-绕城公路;北至宁镇公路 | |||||
6-6 | 东至雨花东路-卡子门大街;南至宁南大道-阅城大道;西至泰山路-兴隆大街-南河;北至应天大街 | |||||
七 | 4000 | 2600-5800 | 1.4 | 7-1 | 东至九乡河西路-评价区范围界线;南至老绕城公路-宁芜铁路-玄武大道-绕城公路-沪宁铁路-经五路-幕府大道-中央北路;西至长江;北至长江 | |
7-2 | 东至评价区范围界线;南至秦淮新河;西至夹江;北至江山大街-绕城公路-南河-阅城大道-花神大道-绕城公路-大明路-大校场路-秦淮河-绕城公路 | |||||
八 | 2800 | 2200-3300 | 1.3 | 8-1 | 东至评价区范围界线;南至评价区范围界线;西至长江;北至秦淮新河 |
表3 南京市江南八区工业用地级别基准地价表
土地 级别 | 基准地价 (元/m2) | 变幅 (元/m2) | 设定土地 开发程度 | 设定 容积率 | 地块 编号 | 分 布 范 围 |
一 | 2200 | 2080-2300 | 1.0 | 1-1 | 东至玄武湖东环湖路-龙蟠路-城墙-月牙湖-护城河-秦淮河;南至外秦淮河;西至城墙-外秦淮河;北至中山北路-大桥南路-护城河 | |
二 | 1110 | 780-1700 | 1.0 | 2-1 | 东至绕城公路-宁芜铁路-外秦淮河-大明路;南至梦都大街-雨花南路-卡子门大街;西至长江-夹江;北至沪宁铁路-中央北路-护城河-玄武湖东环湖路-龙蟠路-城墙-沪宁高速公路连接线。该范围内除一级地以外的区域 | |
三 | 680 | 550-820 | 1.0 | 3-1 | 东至绕城公路;南至沪宁铁路-中央北路-城墙-玄武湖东环湖路-紫金山-玄武大道;西至长江;北至长江-和燕路-栖霞大道 | |
3-2 | 东至绕城公路;南至秦淮新河-南河-绕城公路;西至夹江;北至梦都大街-雨花南路-卡子门大街-大明路-秦淮河-宁芜铁路 | |||||
四 | 450 | 360-560 | 1.0 | 4-1 | 东至仙林校区九乡河西路、灵山、老绕城公路一线;东南、南至绕城公路东南侧、将军山风景区一线及梅山宝钢南侧;西、北至长江一线。该范围内除一、二、三级地以外的区域 |
表4 南京市江宁区商业用地级别基准地价表
土地 级别 | 基准地价 (元/m2) | 变幅 (元/m2) | 设定土地 开发程度 | 设定 容积率 | 地块 编号 | 分 布 范 围 |
一 | 7600 | 5260-14090 | 六通一平 | 1.5 | 1-1 | 双龙大道 |
1-2 | 东山渔港 | |||||
1-3 | 江宁商城 | |||||
1-4 | 胜太路、双龙大道-上元大街、胜太东路 | |||||
1-5 | 大市口、鼓山路、竹山路 | |||||
1-6 | 金宝市场 | |||||
二 | 5100 | 4080-6670 | 六通一平 | 1.2 | 2-1 | 金盛路、宏运大道 |
2-2 | 芙阁路、江宁商场、天印路、莱茵达路-新亭路、莱茵东郡商业街 | |||||
2-3 | 中国女人街 | |||||
2-4 | 义乌小商品城商业街 | |||||
2-5 | 凤凰港商贸城 | |||||
2-6 | 利源路 | |||||
2-7 | 井头路 | |||||
2-8 | 将军大道 | |||||
三 | 4350 | 2890-6630 | 六通一平 | 1.0 | 3-1 | 佛城西路 |
3-2 | 金龙路 | |||||
3-3 | 潭桥商业街 | |||||
3-4 | 通淮街 | |||||
3-5 | 湖滨路 | |||||
3-6 | 汽车城 | |||||
3-7 | 文靖路 | |||||
3-8 | 桃园路 | |||||
3-9 | 昌宁路 | |||||
四 | 2800 | 2050-3760 | 五通一平 | 1.0 | 4-1 | 麒东路-麒西路 |
4-2 | 104国道上坊段 | |||||
4-3 | 卫湖路 | |||||
4-4 | 东善桥商业区段 |
表5 南京市江宁区住宅用地级别基准地价表
土地级别 | 基准地价 (元/m2) | 变幅 (元/m2) | 设定土地 开发程度 | 设定 容积率 | 地块 编号 | 分 布 范 围 |
一 | 5100 | 3840-10425 | 六通一平 | 1.5 | 1-1 | 东至北沿路-招商街-上元大街-同夏路-金箔路-竹山路-秦淮河-西门子路-双龙大道-天元中路-庄排路东侧河流-秦淮河;南至九竹路-金龙路-秦淮河-牧浦街东侧河流-天元西路;西至将军山;北至秦淮新河-区界-双龙大道-宏运大道北侧河流-秦淮河-宏运大道 |
1-2 | 东至天元吉地城东侧河流;南至天元路;西至天印大道;北至天元吉地城北侧河流 | |||||
二 | 4100 | 3015-6620 | 六通一平 | 1.3 | 2-1 | 东至青龙山;南至华汇康城南侧;西至银河湾花园西侧-泰盈路;北至麒东路 |
2-2 | 东至秦淮河;南至金盛路南侧河流;西至双龙大道;北至区界 | |||||
2-3 | 东至高成世纪东山东侧;南至万安路-上元大道;西至北沿路;北至文靖路-天印大道-高成世纪东山北侧河流 | |||||
2-4 | 东至宏运国际村西侧;南至秦淮新河;西至区界;北至区界 | |||||
2-5 | 东至天印大道-定山路-方山;南至方前大道;西至秦淮河;北至金箔路-明月花园南侧河流-金箔路 | |||||
2-6 | 东至双龙大道;南至清水亭东路;西至苏源大道;北至诚信大道 | |||||
2-7 | 东至机场高速;南至诚信大道-金智路-佛城西路;西至康平街-水阁路;北至将军山-天元西路 | |||||
三 | 2900 | 1640-3910 | 六通一平 | 1.1 | 3-1 | 东至东郊小镇东侧;南至宁杭公路;西至青龙山;北至沪宁高速公路 |
3-2 | 东至青龙山;南至麒东路;西至锦绣花园西侧;北至青龙山 | |||||
3-3 | 东至开城路;南至估价范围;西至估价范围;北至麒西路 | |||||
3-4 | 东至大连山;南至佘山水库;西至青龙山;北至估价范围 | |||||
3-5 | 东至天印大道;南至文靖路-北沿路-宏运大道;西至秦淮河;北至土山机场南侧-城北路 | |||||
3-6 | 东至绕城二环线;南至宁杭高速公路;西至万安北路;北至上坊中学南侧 | |||||
3-7 | 东至估价范围;南至估价范围;西至方山-定山路;北至弘景大道-善鉴路-龙眠大道-天元东路-104国道 | |||||
3-8 | 东至牧浦街东侧河流;南至牛首山河;西至机场高速;北至天元西路-爱涛路-高湖路南侧河流 | |||||
3-9 | 东至吉山;南至估价范围;西至估价范围;北至水长街南侧道路 |
表6 南京市江宁区工业用地级别基准地价表
土地级别 | 基准地价 (元/m2) | 变幅 (元/m2) | 设定土地 开发程度 | 设定容积率 | 地块 编号 | 分 布 范 围 |
一 | 530 | 505-565 | 六通一平 | 1.0 | 1-1 | 东至双龙大道;南至胜太西路;西至将军大道;北至秦淮河南侧 |
1-2 | 东至秦淮河;南至牛首山河-双龙大道-高湖路;西至静淮街;北至长泰街-通淮街-天元西路-双龙大道-池田路 | |||||
二 | 450 | 425-505 | 五通一平 | 1.0 | 2-1 | 东至善鉴路-弘景大道;南至东霞路;西至竹山路;北至天元东路 |
2-2 | 东至双龙大道-诚信大道-苏源大道-清水亭东路-双龙大道-九竹路-秦淮河;南至估价范围;西至丹阳大道;北至佛城西路-佛城东路-牛首山河 | |||||
三 | 400 | 370-440 | 五通一平 | 1.0 | 3-1 | 东至估价范围;南至估价范围-宁杭高速公路-学五路北侧;西至龙眠大道-湖山路东侧河流-天印大道-城北路-文华街北侧河流-区界 ;北至沪宁高速公路 |
表7 南京市浦口区商业用地级别基准地价表
土地级别 | 基准地价 (元/m2) | 变幅 (元/m2) | 设定土地 开发程度 | 设定 容积率 | 地块 编号 | 分 布 范 围 |
一 | 3130 | 2540~4280 | 五通一平 | 1.2 | 1-1 | 大桥北路 |
1-2 | 浦东路 | |||||
1-3 | 文德路、凤凰大街、中圣街 | |||||
二 | 2410 | 1850~3040 | 五通一平 | 1.0 | 2-1 | 阳沟街 |
2-2 | 澳林家居广场、珍珠街 | |||||
2-3 | 文德东路、公园北路、珠江路、河滨路、文昌路、中圣南街、中圣北街、文德西路、珠泉路 | |||||
三 | 1700 | 1260~2190 | 五通一平 | 0.8 | 3-1 | 盘城新街 |
3-2 | 泰冯路 | |||||
3-3 | 新马路、浦园路-宁港路 | |||||
3-4 | 同心路、上河街-泉西路 |
表8 南京市浦口区住宅用地级别基准地价表
土地级别 | 基准地价 (元/m2) | 变幅 (元/m2) | 设定土地 开发程度 | 设定 容积率 | 地块 编号 | 分 布 范 围 |
一 | 2855 | 2445~3215 | 五通一平 | 1.6 | 1-1 | 东至马路河,南至马路河,西至雨山路,北至公园北路 |
1-2 | 东至滨江大道,南至京沪铁路,西至大桥北路,北至柳洲路 | |||||
二 | 2160 | 1645~2900 | 五通一平 | 1.4 | 2-1 | 东至滨江大道-大桥北路,南至京沪铁路,西至京沪铁路,北至东大路-浦洲路北200m |
2-2 | 东南至长江,西南至七里河,西北至浦乌路,东北至京沪铁路 | |||||
2-3 | 东至河流,南至上河街-二中路,西至黄山岭路,北至沿山大道 | |||||
三 | 1315 | 1085~1575 | 五通一平 | 1.3 | 3-1 | 东至苏宁天润城,南至柳洲路,西至宁六公路,北至金庄河 |
3-2 | 东至宁合高速公路,南至珠江镇巩固村委会,西至宁乌公路-雨西路,北至雨山路-二中路-上河街 | |||||
3-3 | 东至浦口区界,南至盘龙山庄,西至南京信息工程大学,北至浦六公路 |
表9 南京市浦口区工业用地级别基准地价表
土地级别 | 基准地价 (元/m2) | 变幅 (元/m2) | 设定土地 开发程度 | 设定 容积率 | 地块 编号 | 分 布 范 围 |
一 | 420 | 375~445 | 六通一平 | 1.0 | 1-1 | 东至宁六公路,南至东大路,西至京沪铁路,北至学府路 |
1-2 | 东至柳洲北路,南至京沪铁路,西至河流,北至河流 | |||||
