| 索 引 号: | 012947920/2026-05482 | 信息分类: | 国土资源、能源 / 登记公告 / 公告 |
| 发布机构: | 南京市规划和自然资源局 | 生成日期: | 2026-03-27 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 拟登记宅基地使用权及房屋所有权的公告 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 南京市;溧水;白马镇;农村住宅;房屋;房屋农村住宅;土地;宅基地使用权;登记; | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
拟登记宅基地使用权及房屋所有权的公告
溧水区白马镇2026年GG0003
经审核,现将拟登记的南京市溧水区白马镇宅基地使用权和房屋所有权予以公告(详见所附《拟登记宅基地使用权和房屋所有权一览表》)。
不动产权利人及利害关系人如有异议,请于公告之日起十五个工作日内,到南京市规划和自然资源局溧水分局咨询或者申请复查。逾期未提出异议的,公告之权利依法予以登记。
拟登记的宅基地使用权和房屋所有权一经登记,对应的原宅基地使用权、房屋所有权注销,对应的证书废止。
南京市规划和自然资源局溧水分局
2026年3月27日
拟登记宅基地使用权和房屋所有权一览表 | ||||||||
宗地代码 | 不动产权利人 | 家庭 | 土地房屋坐落 | 不动产类型 | 用途 | 房屋 | 拟登记 | 拟登记 |
320117101020JC01084F99990001 | 梅玉春 | 2 | 南京市溧水区白马镇白马村神龙桥村31-1号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117101006JC00696F00010001 | 张东腕 | 2 | 南京市溧水区白马镇曹家桥村尤陈边村15号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 101.03 | 97.67 |
320117101007JC10483F99990001 | 鞠成根 | 4 | 南京市溧水区白马镇石头寨村缪家边村59号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 160 | 180 |
320117101021JC00469F99990001 | 杨乐凤 | 1 | 南京市溧水区白马镇朱家边村朱家边村161号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117101021JC00619F99990001 | 杨敦美 | 1 | 南京市溧水区白马镇朱家边村朱家边村160号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117101006JC00150F99990001 | 王地堂 | 4 | 南京市溧水区白马镇曹家桥村曹岗村41号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 160 | 180 |
320117101007JC01362F99990001 | 徐卫华 | 2 | 南京市溧水区白马镇石头寨村徐上村35号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117101021JC00697F99990001 | 马克荣 | 4 | 南京市溧水区白马镇朱家边村朱家边村107-1号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 160 | 180 |
320117101019JC00394F99990001 | 杜翔 | 3 | 南京市溧水区白马镇白马村杨塘村39号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 112.74 | 150 |
320117101003JC10713F99990001 | 尤继胜 | 5 | 南京市溧水区白马镇大树下村九涧桥村57号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 175.85 | 106.98 |
320117101012JC00987F99990001 | 成忠银,成忠国 | 2 | 南京市溧水区白马镇浮山村东岗村 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 240 | 260 |
320117101012JC00198F99990001 | 张孝权 | 1 | 南京市溧水区白马镇浮山村铁佛寺村 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117101007JC00413F99990001 | 任福喜 | 3 | 南京市溧水区白马镇石头寨村李巷村54号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 74.15 | 139.16 |
320117101008JC00054F99990001 | 王裕金 | 2 | 南京市溧水区白马镇革新村上东村36号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117101021JC01450F99990001 | 汤太银 | 2 | 南京市溧水区白马镇白龙村北城村38号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 58.25 | 58.25 |
320117101018JC00145F99990001 | 董国松 | 3 | 南京市溧水区白马镇白马村段家桥村2号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 123.86 | 150 |
320117101021JC01227F99990001 | 王宽法 | 4 | 南京市溧水区白马镇朱家边村六角塘村4号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 160 | 180 |
320117101007JC01502F99990001 | 邓水志 | 3 | 南京市溧水区白马镇石头寨村岔路口村14号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 160 | 150 |
320117101019JC00025F99990001 | 张诗保 | 4 | 南京市溧水区白马镇白马村白水塘村64号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 自建 | 160 | 180 |
320117101019JC00944F99990001 | 张志芬 | 1 | 南京市溧水区白马镇白马村上渡村4号 | 土地、房屋 | 农村住宅 | 司法 | 93.87 | 93.87 |
苏公网安备 32010602010699号