拟登记宅基地使用权和房屋所有权的公告
溧水区晶桥镇2026年 GG0001
经审核,现将拟登记的溧水区晶桥镇等组41宗宅基地使用权和房屋所有权予以公告(详见所附《拟登记宅基地使用权和房屋所有权一览表》)。
不动产权利人及利害关系人如有异议,请于公告之日起十五个工作日内,到南京市规划和自然资源局溧水分局咨询或者申请复查。逾期未提出异议的,公告之权利依法予以登记。
拟登记的宅基地使用权和房屋所有权一经登记,对应的原宅基地使用权、房屋所有权注销,对应的证书废止。
南京市规划和自然资源局溧水分局
2026年1月23日
拟登记宅基地使用权和房屋所有权一览表
宗地代码 | 不动产权利人 | 家庭人口 | 土地房屋坐落 | 不动产类型 | 用途 | 房屋来源 | 拟登记宅基地使用权面积(平方米) | 拟登记房屋所有权面积(平方米) |
320117106012JC00100 | 袁家胜 | 4 | 南京市溧水区晶桥镇枫香岭村山里沟村45号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 180 |
320117106016JC00693 | 陈腊香 | 2 | 南京市溧水区晶桥镇新桥村王村116号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 88.5 | 130 |
320117106021JC03010 | 杭青松 | 6 | 南京市溧水区晶桥镇杭村村杭村2-3号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 200 | 220 |
320117106021JC03012 | 杭英娣 | 3 | 南京市溧水区晶桥镇杭村村戴思岗村22号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 112.73 | 150 |
320117106012JC01186 | 程涛 | 1 | 南京市溧水区晶桥镇杭村村杭村148-1号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117106021JC00872 | 周荣 | 6 | 南京市溧水区晶桥镇杭村村下韩村9-1号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 200 | 215.8 |
320117106021JC01220 | 姜和军 | 3 | 南京市溧水区晶桥镇杭村村大城村18号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117106016JC00530 | 王小平 | 4 | 南京市溧水区晶桥镇新桥村邵村76号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 180 |
320117106021JC03013 | 汪桂英 | 1 | 南京市溧水区晶桥镇孔家村南戴村44号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117106020JC00048 | 杭宝头 | 2 | 南京市溧水区晶桥镇孔家村白石观村14号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117106003JC00383 | 曹火生 | 4 | 南京市溧水区晶桥镇芮家村大曹村22号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 142.85 |
320117106022JC01588 | 李君金 | 4 | 南京市溧水区晶桥镇芝山村下芝山村10号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 180 |
320117106022JC01589 | 李新方 | 3 | 南京市溧水区晶桥镇孔家村塘南村41-1号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 150 |
320117106017JC00075 | 杨留云 | 2 | 南京市溧水区晶桥镇杭村村杨家桥村35号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 212.8 | 130 |
320117106022JC01129 | 刘白生 | 3 | 南京市溧水区晶桥镇孔家村塘南村21号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 145.18 |
320117106021JC00861 | 孙福头 | 4 | 南京市溧水区晶桥镇杭村村下韩村5号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 180 |
320117106012JC01188 | 邹明生 | 2 | 南京市溧水区晶桥镇枫香岭村山里沟村 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 130 | 135 |
320117106003JC00011 | 徐孝春 | 3 | 南京市溧水区晶桥镇水晶村韩家圩村11号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 122.96 | 150 |
320117106001JC00518 | 徐长明 | 3 | 南京市溧水区晶桥镇水晶村前李村61号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 72.28 | 72.28 |
320117106001JC01430 | 曹秀英 | 4 | 南京市溧水区晶桥镇水晶村枣树巷村103号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 111.87 | 180 |
320117106001JC02119 | 赵斌 | 2 | 南京市溧水区晶桥镇水晶村水晶村98号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117106001JC02122 | 徐孝宽 | 2 | 南京市溧水区晶桥镇水晶村浮桥头村41号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117106010JC00486 | 杨年生,曹文化 | 2 | 南京市溧水区晶桥镇新桥村观前村50号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117106022JC01585 | 周祥伦 | 5 | 南京市溧水区晶桥镇芝山村周家边村 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 127.49 | 123.11 |
320117106022JC00932 | 李荣富 | 3 | 南京市溧水区晶桥镇芝山村店塘头村2号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 107.28 | 97.03 |
320117106022JC00942 | 李善苗 | 2 | 南京市溧水区晶桥镇芝山村店塘头村2-1号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 114.71 | 130 |
320117106022JC00946 | 李善根 | 4 | 南京市溧水区晶桥镇芝山村店塘头村2-2号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 114.79 | 180 |
320117106016JC00255 | 陈敬双 | 3 | 南京市溧水区晶桥镇新桥村陈村30号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 150 |
320117106022JC01582 | 杨水根 | 3 | 南京市溧水区晶桥镇芝山村东张村1号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 150 |
320117106012JC00719 | 陶荣登 | 3 | 南京市溧水区晶桥镇枫香岭村西垫里村2号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 150 |
320117106012JC01187 | 吴斌 | 3 | 南京市溧水区晶桥镇枫香岭村尤村50-1号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 84.01 | 150 |
320117106013JC00873 | 赵金保 | 3 | 南京市溧水区晶桥镇云鹤山村岗下村 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 150 |
320117106019JC00436 | 费照仁 | 2 | 南京市溧水区晶桥镇枫香岭村里佳山村63号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117106010JC00631 | 葛桂生 | 3 | 南京市溧水区晶桥镇新桥村葛家村38-1号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 93.93 | 150 |
320117106022JC01583 | 杨长春 | 2 | 南京市溧水区晶桥镇芝山村东张村2号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117106014JC00039 | 张肇年 | 4 | 南京市溧水区晶桥镇仙坛村张千户村101号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 238.32 |
320117106006JC00023 | 葛庆昇 | 5 | 南京市溧水区晶桥镇仙坛村七里埂村101号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 200 | 220 |
320117106013JC00378 | 赵根保 | 5 | 南京市溧水区晶桥镇云鹤山村岗下村72号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 155.29 | 176.28 |
320117106019JC00948 | 姜明富 | 3 | 南京市溧水区晶桥镇枫香岭村李家村21号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 150 |
320117106014JC00148 | 邢华春 | 5 | 南京市溧水区晶桥镇仙坛村张千户村8号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 200 | 184.53 |
320117106012JC01189 | 童明保 | 5 | 南京市溧水区晶桥镇枫香岭村木色埂村18号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 142.87 | 196.17 |
苏公网安备 32010602010699号