拟登记宅基地使用权及房屋所有权的公告
溧水区洪蓝街道2026年GG00001
经审核,现将拟登记的南京市溧水区洪蓝街道宅基地使用权和房屋所有权予以公告(详见所附《拟登记宅基地使用权和房屋所有权一览表》)。
不动产权利人及利害关系人如有异议,请于公告之日起十五个工作日内,到南京市规划和自然资源局溧水分局咨询或者申请复查。逾期未提出异议的,公告之权利依法予以登记。
拟登记的宅基地使用权和房屋所有权一经登记,对应的原宅基地使用权、房屋所有权注销,对应的证书废止。
南京市规划和自然资源局溧水分局
2026年1月26日
拟登记宅基地使用权和房屋所有权一览表 | ||||||||
宗地代码 | 不动产权利人 | 家庭 | 土地房屋坐落 | 不动产类型 | 用途 | 房屋 | 拟登记 | 拟登记 |
320117105005JC14462F99990001 | 卞永生 | 1 | 南京市溧水区洪蓝街道陈卞村卞家村175号 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 101.37 | 130 |
320117105009JC16054F00010001 | 赵彬 | 3 | 南京市溧水区洪蓝街道姜家村郭塘村33-2号 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 94.11 | 94.11 |
320117105017JC11231F00010001 | 潘宏奇 | 6 | 南京市溧水区洪蓝街道上港社区潘村39号 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 54.83 | 54.83 |
320117105003JC18798F99990001 | 石祥明 | 1 | 南京市溧水区洪蓝街道塘西村石家甸村90号 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 120 | 80.71 |
320117105013JC14305F99990001 | 张俊 | 2 | 南京市溧水区洪蓝街道蒲塘社区汤村33-1号 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117105020JC03560F00010001 | 陈健军 | 2 | 南京市溧水区洪蓝街道傅家边社区涧沿村60-1号 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117105020JC13560F99990001 | 陈来娣 | 3 | 南京市溧水区洪蓝街道傅家边社区涧沿村60号 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 160 | 63.13 |
320117105013JC33795F99990001 | 赵亲强 | 2 | 南京市溧水区洪蓝街道蒲塘社区赵家村98-1号 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117105013JC07163F99990001 | 朱桃生 | 3 | 南京市溧水区洪蓝街道蒲塘社区杨家庄村93号 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 160 | 150 |
320117105001JC29851F99990001 | 吴延文 | 3 | 南京市溧水区洪蓝街道青锋村泉庄村176号 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 130.40 | 150 |
320117105001JC19661F00010001 | 赵上思 | 1 | 南京市溧水区洪蓝街道青锋村何林坊村 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 50.09 | 50.09 |
320117105005JC05306F99990001 | 陈昌松,陈庆凤 | 2 | 南京市溧水区洪蓝街道陈卞村大山头村 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 228.47 | 260 |
320117105003JC25721F99990001 | 陆顺金 | 6 | 南京市溧水区洪蓝街道塘西村周前村1号 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 184.37 | 220 |
320117105006JC20391F99990001 | 毛庆龙 | 1 | 南京市溧水区洪蓝街道三里亭社区毛家村 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 99.28 | 80.33 |
320117105001JC27119F99990001 | 朱绕绕 | 3 | 南京市溧水区洪蓝街道青锋村方家甸村30号 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 160 | 150 |
320117105005JC24244F99990001 | 卞中香 | 5 | 南京市溧水区洪蓝街道陈卞村卞家村348号 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 200 | 220 |
320117105013JC03046F99990001 | 高斌 | 1 | 南京市溧水区洪蓝街道蒲塘社区蒲塘村131-1号 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117105013JC03404F00010001 | 叶春林 | 2 | 南京市溧水区洪蓝街道蒲塘社区蒲塘村278号 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117105013JC02241F99990001 | 徐林花 | 1 | 南京市溧水区洪蓝街道蒲塘社区薛家村 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117105005JC14910F00010001 | 陈晓纽 | 3 | 南京市溧水区洪蓝街道陈卞村陈家村526号 | 土地 房屋 | 农村住宅 | 自建 | 94.65 | 150 |
苏公网安备 32010602010699号