拟登记宅基地使用权和房屋所有权的公告
溧水区和凤镇2026年 GG0007
经审核,现将拟登记的溧水区和凤镇17宗宅基地使用权和房屋所有权予以公告(详见所附《拟登记宅基地使用权和房屋所有权一览表》)。
不动产权利人及利害关系人如有异议,请于公告之日起十五个工作日内,到南京市规划和自然资源局溧水分局咨询或者申请复查。逾期未提出异议的,公告之权利依法予以登记。
拟登记的宅基地使用权和房屋所有权一经登记,对应的原宅基地使用权、房屋所有权注销,对应的证书废止。
南京市规划和自然资源局溧水分局
2026年4月24日
拟登记宅基地使用权和房屋所有权一览表
宗地代码 | 不动产权利人 | 家庭人口 | 土地房屋坐落 | 不动产类型 | 用途 | 房屋来源 | 拟登记宅基地使用权面积(平方米) | 拟登记房屋所有权面积(平方米) |
320117107012JC00153 | 后玉和 | 1 | 南京市溧水区和凤镇毛公铺村后家村9号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 240 | 186 |
320117107005JC04423 | 许克平 | 4 | 南京市溧水区和凤镇中杨村许家村10号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 125.94 | 180 |
320117107015JC00649 | 罗新春 | 3 | 南京市溧水区和凤镇沈家山村下罗村30号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 150 |
320117107006JC00246 | 施时华 | 3 | 南京市溧水区和凤镇双牌石村施家村25-1号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 74.79 | 74.78 |
320117107006JC00244 | 施定保 | 2 | 南京市溧水区和凤镇双牌石村施家村25号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 94.13 | 183.49 |
320117107004JC00406 | 杨红华 | 2 | 南京市溧水区和凤镇双牌石村章山下村3-1号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 174 | 130 |
320117107012JC05766 | 陈来美 | 1 | 南京市溧水区和凤镇双牌石村刘家村121号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117107007JC01049 | 胡政新 | 1 | 南京市溧水区和凤镇毛公铺村金坑圩19-2号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 155 | 130 |
320117107012JC00255 | 后清头 | 2 | 南京市溧水区和凤镇毛公铺村后家村102-1号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117107003JC00949 | 夏和福 | 4 | 南京市溧水区和凤镇孙家巷村塘下村4号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 180 |
320117107003JC01866 | 张胜利 | 3 | 南京市溧水区和凤镇孙家巷村巷口村72号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 145.31 | 150 |
320117107005JC02944 | 陈记保 | 2 | 南京市溧水区和凤镇骆山村小陈家村21号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117107005JC04007 | 曹生贵 | 6 | 南京市溧水区和凤镇骆山村曹家村7号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 154.17 | 97.18 |
320117107005JC04246 | 俞倩 | 1 | 南京市溧水区和凤镇骆山村后西瑶村85号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 81.26 | 81.26 |
320117107005JC04422 | 杨桃桃 | 2 | 南京市溧水区和凤镇骆山村山北村58号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 126 |
320117107015JC02010 | 诸宏伟 | 1 | 南京市溧水区和凤镇沈家山村刘家村64号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
320117107007JC01383 | 史修胜 | 2 | 南京市溧水区和凤镇毛公铺村史家村173-1号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
苏公网安备 32010602010699号