拟登记宅基地使用权及房屋所有权的公告
溧水区石湫镇(街)2026年GG0005号
经审核,现将拟登记的南京市溧水区石湫街道光明村王家村18号等组19宗宅基地使用权和房屋所有权予以公告(详见所附《拟登记宅基地使用权和房屋所有权一览表》)。
不动产权利人及利害关系人如有异议,请于公告之日起十五个工作日内,到南京市规划和自然资源局溧水分局咨询或者申请复查。逾期未提出异议的,公告之权利依法予以登记。
拟登记的宅基地使用权和房屋所有权一经登记,对应的原宅基地使用权、房屋所有权注销,对应
的证书废止。
南京市规划和自然资源局溧水分局
2026年04月29日
序号 | 宗地代码 | 不动产权利人 | 家庭人口 | 土地房屋坐落 | 不动产类型 | 用途 | 房屋来源 | 拟登记宅基地使用权面积(平方米) | 拟登记房屋所有权面积(平方米) |
1 | 320117104004JC01008 | 王泽民 | 1 | 南京市溧水区石湫街道光明村王家村18号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 继承 | 160 | 180 |
2 | 320117104003JC10424 | 周金润 | 1 | 南京市溧水区石湫街道同心村中天堡村119号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
3 | 320117104001JC00159 | 陈玉珍,胡小军 | 4 | 南京市溧水区石湫街道横山村胡家店村63号/63-2号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 280 | 211.35 |
4 | 320117104026JC00943 | 张武平 | 4 | 南京市溧水区石湫街道上方村上方寺村44号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 136.67 | 71 |
5 | 320117104022JC01106 | 袁星鸿 | 4 | 南京市溧水区石湫街道蟹塘村闷水桥村9号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 180 |
6 | 320117104022JC01021 | 高保青 | 3 | 南京市溧水区石湫街道蟹塘村小圩东村44号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 180 |
7 | 320117104028JC01464 | 李明根 | 3 | 南京市溧水区石湫街道九塘村李在凤村37号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 150 |
8 | 320117104005JC00693 | 华长根 | 1 | 南京市溧水区石湫街道明觉村西旺村 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
9 | 320117104005JC00061 | 徐名成 | 4 | 南京市溧水区石湫街道明觉村甘村12-1号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 54.17 | 54.17 |
10 | 320117104010JC01028 | 章兆地 | 2 | 南京市溧水区石湫街道明觉村茅村10号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 71.59 | 46.25 |
11 | 320117104009JC21323 | 武辽伢 | 6 | 南京市溧水区石湫街道塘窦村神塘头村61号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 200 | 220 |
12 | 320117104017JC00269 | 胡保国 | 5 | 南京市溧水区石湫街道东泉村李家圩村28-1号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 200 | 220 |
13 | 320117104003JC00425 | 周华 | 3 | 南京市溧水区石湫街道同心中天堡村 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 150 |
14 | 320117104002JC00500 | 武春明 | 2 | 南京市溧水区石湫街道桑元蒲村桑元蒲村 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
15 | 320117104003JC00237 | 杨寿生 | 3 | 南京市溧水区石湫街道同心村杨家村8号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 146.54 | 150 |
16 | 320117104028JC01435 | 朱月红 | 5 | 南京市溧水区石湫街道九塘村李在凤村7号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 200 | 212.78 |
17 | 320117104003JC00739 | 杨孔勤 | 6 | 南京市溧水区石湫街道同心村六甲村43号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 200 | 220 |
18 | 320117104003JC00740 | 杨绍海 | 2 | 南京市溧水区石湫街道同心村六甲村71号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 72.92 | 54.85 |
19 | 320117104005JC00316 | 徐立满 | 1 | 南京市溧水区石湫街道明觉村甘村49号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 继承 | 120 | 109.84 |
苏公网安备 32010602010699号