拟登记宅基地使用权及房屋所有权的公告
溧水区开发区(街)2026年GG0008号
经审核,现将拟登记的南京市溧水区经济开发区景山村蒲杆村210—1号等组12宗宅基地使用权和房屋所有权予以公告(详见所附《拟登记宅基地使用权和房屋所有权一览表》)。
不动产权利人及利害关系人如有异议,请于公告之日起十五个工作日内,到南京市规划和自然资源局溧水分局咨询或者申请复查。逾期未提出异议的,公告之权利依法予以登记。
拟登记的宅基地使用权和房屋所有权一经登记,对应的原宅基地使用权、房屋所有权注销,对应
的证书废止。
南京市规划和自然资源局溧水分局
2026年06月17日
序号 | 宗地代码 | 不动产权利人 | 家庭人口 | 土地房屋坐落 | 不动产类型 | 用途 | 房屋来源 | 拟登记宅基地使用权面积(平方米) | 拟登记房屋所有权面积(平方米) |
1 | 320117102004JC01005 | 张世龙 | 1 | 南京市溧水区经济开发区景山村蒲杆村210—1号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 111.13 | 130 |
2 | 320117100001JC00510 | 薛秋萍 | 2 | 南京市溧水区经济开发区沙河村孙家边村31号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
3 | 320117100001JC00931 | 朱清芳 | 1 | 南京市溧水区经济开发区沙河村石涧口一队15号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 170 | 165 |
4 | 320117100001JC21086 | 李坤 | 3 | 南京市溧水区经济开发区沙河村戴家岗一队52-1号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 140.28 | 150 |
5 | 320117100001JC21085 | 李贤红,李俊 | 5 | 南京市溧水区经济开发区沙河村戴家岗一队51号/51-1号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 135.91 | 222.19 |
6 | 320117103017JC00490 | 王利兵 | 3 | 南京市溧水区经济开发区华桥村大仁山村72号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 126.98 | 124.96 |
7 | 320117102004JC00828 | 林小秋 | 5 | 南京市溧水区经济开发区景山村蒲杆村219号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 200 | 220 |
8 | 320117103001JC00183 | 樊晓明 | 3 | 南京市溧水区经济开发区共和村大陶家村223号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 160 | 150 |
9 | 320117103002JC00109 | 王光龙 | 2 | 南京市溧水区经济开发区共和村新王家村21号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
10 | 320117103004JC00218 | 陈昌平,顾小双 | 8 | 南京市溧水区经济开发区梅山村陈家边村100号/100-2号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 200 | 220 |
11 | 320117103014JC00196 | 王萍 | 1 | 南京市溧水区经济开发区福田村蟾山村95号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 120 | 130 |
12 | 320117102004JC00268 | 田小友生 | 2 | 南京市溧水区经济开发区景山村田家村105号 | 土地/房屋 | 农村宅基地/住宅 | 自建 | 36.87 | 36.87 |
苏公网安备 32010602010699号